Internet Protocol Address atau IP
Address adalah barisan angka yang dimiliki setiap perangkat yang
terhubung dengan internet. Deretan angka-angka ini berbeda antara satu
perangkat dengan lainnya dan digunakan agar saling berhubungan dalam jaringan
internet.
IP Address memiliki 2
versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang pertama IPv4 merupakan versi yang paling umum
dan sering dijumpai. Sedangkan IPv6 merupakan pembaharuan dari versi IPv4 yang
kapasitasnya semakin menipis dikarenakan penggunaan internet yang sangat pesat.
Namun versi IPv6 masih belum banyak digunakan secara luas.
IP Address memiliki
beberapa jenis diantaranya ;
-
IP Publik
Alamat IP
yang digunakan ruter untuk berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas ,
sudah pasti dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan khalayak umum.
-
IP Privat
Alamat IP
pribadi yang dimiliki oleh setiap perangkat, entah itu laptop, smart TV,
atau ponsel yang terhubung ke jaringan lokal.
-
IP Dinamis
Alamat IP
yang diberikan secara otomatis kepada perangkat yang terhubung dalam jaringan
komputer dan selalu berubah-ubah setiap waktu.
-
IP Statis
Alamat IP
pada perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer secara manual dan tidak
pernah berubah.
-
Shared IP
Alamat IP
yang digunakan secara bersama-sama oleh semua pengguna pada suatu server.
-
Dedicated IP
Alamat IP
yang digunakan oleh satu domain.
Subnetting merupakan sebuah teknik
khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer menjadi
subnetwork-subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil.
Subnetting memiliki beberapa fungsi
yaitu :
-
Penghematan Alamat IP dengan mengalokasikan IP
address yang terbatas agar lebih efisien.
-
Mengoptimalisasi kerja jaringan
meskipun memiliki ribuan host device.
-
Mengatasi masalah perbedaan antara hardware
dengan topologi fisik jaringan.
-
Meningkatkan keamanan jaringan
192.168.10.1/30
| IP Address: | 192.168.10.1 |
| Network Address: | 192.168.10.0 |
| Usable Host IP Range: | 192.168.10.1 - 192.168.10.2 |
| Broadcast Address: | 192.168.10.3 |
| Total Number of Hosts: | 4 |
| Number of Usable Hosts: | 2 |
| Subnet Mask: | 255.255.255.252 |
| Wildcard Mask: | 0.0.0.3 |
| Binary Subnet Mask: | 11111111.11111111.11111111.11111100 |
| IP Class: | C |
| CIDR Notation: | /30 |
172.168.10.1/16
| IP Address: | 172.168.10.1 |
| Network Address: | 172.168.0.0 |
| Usable Host IP Range: | 172.168.0.1 - 172.168.255.254 |
| Broadcast Address: | 172.168.255.255 |
| Total Number of Hosts: | 65,536 |
| Number of Usable Hosts: | 65,534 |
| Subnet Mask: | 255.255.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.0.255.255 |
| Binary Subnet Mask: | 11111111.11111111.00000000.00000000 |
| IP Class: | B |
| CIDR Notation: | /16 |
10.168.5.1/8
| IP Address: | 10.168.5.1 |
| Network Address: | 10.0.0.0 |
| Usable Host IP Range: | 10.0.0.1 - 10.255.255.254 |
| Broadcast Address: | 10.255.255.255 |
| Total Number of Hosts: | 16,777,216 |
| Number of Usable Hosts: | 16,777,214 |
| Subnet Mask: | 255.0.0.0 |
| Wildcard Mask: | 0.255.255.255 |
| Binary Subnet Mask: | 11111111.00000000.00000000.00000000 |
| IP Class: | A |
| CIDR Notation: | /8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar